Celková hodnota pro MPPS částice (0.1–0.3 μm) Integrální hodnota pro MPPS částice (0.1–0.3 μm)
| Skupina filtrů | Třída filtrace | Účinnost v % | Průnik v % | Účinnost v % | Průnik v % | 
|---|---|---|---|---|---|
| E – EPA | E 10 | ≥ 85 | ≤ 15 | – | – | 
| E 11 | ≥ 95 | ≤ 5 | – | – | |
| E 12 | ≥ 99.5 | ≤ 0.5 | – | – | |
| H – HEPA | H 13 | ≥ 99.95 | ≤ 0.05 | ≥ 99.75 | ≤ 0.25 | 
| H 14 | ≥ 99.995 | ≤ 0.005 | ≥ 99.975 | ≤ 0.025 | |
| U – ULPA | U 15 | ≤ 99.999 5 | ≤ 0.0005 | ≥ 99.997 5 | ≤ 0.002 5 | 
| U 16 | ≤ 99.999 95 | ≤ 0.000 05 | ≥ 99.999 75 | ≤ 0.000 25 | |
| U 17 | ≤ 99.999 995 | ≤ 0.000 005 | ≥ 99.999 9 | ≤ 0.0001 | 
EPA - Efficient Particulate Air
HEPA - High efficiency particulate air
ULPA - Ultra Low Particulate Air (filter)