| Frequency | Bandwidth | Modulation | Description |
|---|---|---|---|
| 172.760500 MHz | 6 KHz | Narrow FM | TAXI |
| 448.515600 MHz | 8 kHz | Narrow FM | |
| 137.100000 MHz | RAW | Meteor-M2 LRPT | |
| 137.620000 MHz | RAW | NOAA 15 | |
| 137.912500 MHz | RAW | NOAA 18 | |
| 137.100000 MHz | RAW | NOAA 19 | |
| 148.200000 MHz | Narrow FM | ČD |
http://www.sigidwiki.com/wiki/Database
http://bandplan.budatin.eu/freqloc.php
http://spektrum.ctu.cz